8 дни /
7 нощувки
Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
Yakinthos - на 500 м от Паралия Катерини - със закуски
Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цени от
Запитване
349€
Описание
Местоположение: "Yakinthos" е разположен на 500 метра от Паралия Катерини в подножието на планината Олимп, до красивия плаж на селището.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.
В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 296 € | 179 € | 225 € | |
| 13.06.2026 | 349 € | 206 € | 264 € | |
| 20.06.2026 | 349 € | 206 € | 264 € | |
| 27.06.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 04.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 11.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 18.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 25.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 01.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 08.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 15.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 22.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 29.08.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 05.09.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 12.09.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 19.09.2026 | 349 € | 206 € | 264 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 296 € | 179 € | 225 € | |
| 13.06.2026 | 349 € | 206 € | 264 € | |
| 20.06.2026 | 349 € | 206 € | 264 € | |
| 27.06.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 04.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 11.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 18.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 25.07.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 01.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 08.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 15.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 22.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 29.08.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 05.09.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 12.09.2026 | 420 € | 241 € | 311 € | |
| 19.09.2026 | 349 € | 206 € | 264 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 314 € | 188 € | 238 € | |
| 13.06.2026 | 367 € | 215 € | 276 € | |
| 20.06.2026 | 367 € | 215 € | 276 € | |
| 27.06.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 04.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 11.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 18.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 25.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 01.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 08.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 15.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 22.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 29.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 05.09.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 12.09.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 19.09.2026 | 367 € | 215 € | 276 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 314 € | 188 € | 238 € | |
| 13.06.2026 | 367 € | 215 € | 276 € | |
| 20.06.2026 | 367 € | 215 € | 276 € | |
| 27.06.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 04.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 11.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 18.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 25.07.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 01.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 08.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 15.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 22.08.2026 | 500 € | 280 € | 369 € | |
| 29.08.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 05.09.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 12.09.2026 | 456 € | 257 € | 337 € | |
| 19.09.2026 | 367 € | 215 € | 276 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 529 € | |
| 13.06.2026 | 636 € | |
| 20.06.2026 | 636 € | |
| 27.06.2026 | 777 € | |
| 04.07.2026 | 850 € | |
| 11.07.2026 | 850 € | |
| 18.07.2026 | 850 € | |
| 25.07.2026 | 850 € | |
| 01.08.2026 | 850 € | |
| 08.08.2026 | 850 € | |
| 15.08.2026 | 850 € | |
| 22.08.2026 | 850 € | |
| 29.08.2026 | 777 € | |
| 05.09.2026 | 777 € | |
| 12.09.2026 | 777 € | |
| 19.09.2026 | 636 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 566 € | |
| 13.06.2026 | 673 € | |
| 20.06.2026 | 673 € | |
| 27.06.2026 | 851 € | |
| 04.07.2026 | 941 € | |
| 11.07.2026 | 941 € | |
| 18.07.2026 | 941 € | |
| 25.07.2026 | 941 € | |
| 01.08.2026 | 941 € | |
| 08.08.2026 | 941 € | |
| 15.08.2026 | 941 € | |
| 22.08.2026 | 941 € | |
| 29.08.2026 | 851 € | |
| 05.09.2026 | 851 € | |
| 12.09.2026 | 851 € | |
| 19.09.2026 | 673 € |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Олимпийска ривиера. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. 11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.